ASUS
Laptop Aus ROG Strix G18 G815JMR-S9014W 18 2.5K/i7-14650HX/32GB/1TB/RTX5060 8GB/Win11 home+ranac
Na stanju
341.990 RSD
Lenovo Legion 5 15AHP11 15.3 WQXGA OLED/R7-250/16GB/NVMe 512GB/RTX5050 8GB/83Q7001WYA je laptop namenjen svakodnevnom i poslovnom radu, sa ključnim karakteristikama: Procesor: AMD Ryzen™ 7, SSD: 512GB.
| Veličina ekrana | 15.6" |
|---|---|
| Rezolucija ekrana | 2560 x 1600 |
| Procesor | AMD Ryzen™ 7 |
| Radna memorija | 16GB |
| SSD | 512GB |
| Boja | Crna |
| Grafička karta | Neintegrisana |
| Grafička memorija | 8GB |
| Operativni sistem | Free DOS |
| Kategorija AI računara | Gejming računar sa AI podrškom |
|---|---|
| NPU | Integrisani AMD Ryzen™ AI, do 16 TOPS |
| Grafika | NVIDIA GeForce RTX™ 5050, 8 GB GDDR7, Boost takt 2662 MHz, TGP 115 W, 440 AI TOPS |
| Čipset | AMD SoC platforma |
| RAM memorija | 1× 16 GB DDR5-5600 SODIMM |
| Slotovi za memoriju | Dva DDR5 SODIMM slota, podrška za dvokanalni rad (Dual Channel) |
| Maksimalna memorija | Do 32 GB DDR5-5600 |
| Skladište podataka | 512 GB SSD, M.2 2242 PCIe® 4.0 x4 NVMe® |
| Slotovi za skladište | Dva M.2 2280 PCIe® 4.0 x4 slota |
| Maksimalni kapacitet skladišta | Do dva diska (2× M.2 SSD), M.2 2242 SSD do 2 TB po disku |
| Optički uređaj | Nema |
| Čitač kartica | Nema čitač kartica |
| Audio čip | HD Audio, Realtek® ALC3287 kodek |
| Zvučnici | Stereo zvučnici 2×2 W, HARMAN audio, optimizovano uz Nahimic Audio |
| Mikrofoni | 2× ugrađena mikrofona (Array) |
| Kamera | 5 MP sa elektronskim zatvaračem (E-shutter) |
| Baterija | 80 Wh |
| Punjač | 245 W Slim Tip (3-pinski) |
| Posebne karakteristike | AI čip: LA1 |
| Ekran | 15,3" WQXGA (2560×1600) OLED, 1000 nita maksimalno / 500 nita tipično, sjajni premaz, 100% DCI-P3, 165 Hz, G-SYNC®, DisplayHDR™ True Black 1000 |
| Ekran na dodir | Ne |
| Odnos ekrana i kućišta | 92% aktivne površine (AAR) |
| Kalibracija boja | X-Rite® fabrička kalibracija |
| Podrška za olovku | Nije podržana |
| Tastatura | RGB pozadinsko osvetljenje u jednoj zoni, slovenački raspored |
| Tačped | Višedodirni tačped bez fizičkih tastera, Mylar® površina, podrška za Precision TouchPad (PTP), dimenzije 75 × 120 mm |
| Dimenzije (Š×D×V) | 344 × 244,5 × 18,95–19,95 mm |
| Težina | Od 1,87 kg |
| Boja kućišta | Eclipse Black (crna) |
| Materijal kućišta | Aluminijum (gornji deo), PC-ABS plastika (donji deo) |
| Površinska obrada | Anodizacija i peskarenje (gornji deo), farbanje (donji deo) |
| Prateći softver | Nema |
| Bežična povezivost | Wi-Fi® 7 (802.11be 2×2) + Bluetooth® 5.4 |
| WWAN | Nije podržan |
| Mreža (Ethernet) | 100/1000 Mb/s (RJ-45) |
| USB portovi | 2× USB-A (5 Gbps), 1× USB-A (5 Gbps, Always On) |
| USB-C portovi | 2× USB-C® (USB4® 40 Gbps) sa USB PD 65–100 W i DisplayPort™ 1.4 |
| HDMI | 1× HDMI® 2.1 (do 8K pri 60 Hz) |
| Audio priključak | 1× kombinovani priključak za slušalice i mikrofon (3,5 mm) |
| LAN priključak | 1× Ethernet (RJ-45) |
| Napajanje | 1× Slim Tip priključak za punjač |
| Naziv i vrsta robe | Laptopovi |
|---|---|
| Model | Podatak nije dostavljen |
| Proizvođač | Lenovo |
| Uvoznik | Podatak nije dostavljen |
| Zemlja porekla | Podatak nije dostavljen |
| Prava potrošača | Prava potrošača ostvaruju se u skladu sa važećim propisima Republike Srbije. |
Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tačnost cena iskazanih na sajtu i zadržava pravo izmene cena. Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama možete dobiti na upit. Plaćanje se vrši isključivo virmanski (bezgotovinski). Sajt koristi samo neophodne kolačiće. Politika o kolačićima
Pošaljite upit